Al momento non ci sono posti vacanti.
| Austria | IVA | 20% |
| Belgio | IVA | 21% |
| Bosnia ed Erzegovina | IVA | 0% |
| Bulgaria | IVA | 20% |
| Canada | IVA | 0% |
| Croazia | IVA | 25% |
| Danimarca | IVA | 25% |
| Emirati Arabi Uniti | IVA | 0% |
| Estonia | IVA | 24% |
| Finlandia | IVA | 25.5% |
| Francia | IVA | 20% |
| Germania | IVA | 19% |
| Giappone | IVA | 0% |
| Grecia | IVA | 24% |
| Hongkong | IVA | 0% |
| Irlanda | IVA | 23% |
| Islanda | IVA | 0% |
| Israele | IVA | 0% |
| Italia | IVA | 22% |
| Lettonia | IVA | 21% |
| Liechtenstein | IVA | 0% |
| Lituania | IVA | 21% |
| Lussemburgo | IVA | 17% |
| Monaco | IVA | 0% |
| Paesi Bassi | IVA | 21% |
| Polonia | IVA | 23% |
| Portogallo | IVA | 23% |
| Regno Unito | IVA | 0% |
| Repubblica ceca | IVA | 21% |
| Romania | IVA | 21% |
| San Marino | IVA | 0% |
| Singapore | IVA | 0% |
| Slovacchia | IVA | 23% |
| Slovenia | IVA | 22% |
| Spagna | IVA | 21% |
| Svezia | IVA | 25% |
| Svizzera | IVA | 0% |
| Taiwan | IVA | 0% |
| Turchia | IVA | 0% |
| Ungheria | IVA | 27% |
Al momento non ci sono posti vacanti.